2019 World Solar Challenge 2位
乗車定員 | 1名 |
全長 | 4970mm |
全幅 | 1200mm |
全高 | 1000mm |
重量 | 145kg(推定) |
巡航速度 | 85km/h(太陽光のみ) |
最高速度 | 150km/h(理論) 120km/h(レース設定) |
太陽電池 | Gochermann Solar technology Non-reflective Solar Module, セル変換効率23.7%, 出力948W, 太陽電池面積3.996m2 |
ボディ | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) (東レ, 東レ・カーボンマジック) |
タイヤ | ECOPIA with ologic 95/80R16 4本 (ブリヂストン) |
トレッド | 610mm |
ホイールベース | 1700mm |
MPPT | 昇降圧型12系統, 変換効率 98.5% |
モーター | ブラシレスDCダイレクトドライブモータ, 変換効率98% (ミツバ) |
バッテリー | リチウムイオンポリマーバッテリー, 20kg, 5.0kWh (野村商会) |
ブレーキ | 油圧ディスク、回生ブレーキ |
2017 World Solar Challenge 4位
2018 Sasol Solar Challenge 2位
乗車定員 | 1名 |
全長 | 4980mm |
全幅 | 1200mm |
全高 | 1008mm |
重量 | 170kg(バッテリー含, ドライバー別) |
巡航速度 | 85km/h(太陽光のみ) |
最高速度 | 160km/h(理論) |
太陽電池 | バックコンタクト型シリコン太陽電池HIT 4m2, 出力962W 変換効率23.2% (+0.7%) (パナソニック) |
ボディ | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) (東レ, 東レ・カーボンマジック) |
タイヤ | ECOPIA with ologic 95/80R16 4本 (ブリヂストン) |
トレッド | 610mm |
ホイールベース | 1700mm |
MPPT | 昇降圧型12系統, 変換効率 98.5% |
モーター | ブラシレスDCダイレクトドライブモータ, 定格出力2kW, 最大出力5kW, 変換効率98% (ミツバ) |
バッテリー | リチウムイオン電池, ニッケル系高容量18650円筒型, 20kg, 5.0kWh (パナソニック) |
ブレーキ | 油圧ディスク、回生ブレーキ |
2015 World Solar Challenge 3位
2016 Sasol Solar Challenge 2位
乗車定員 | 1名 |
全長 | 4495mm |
全幅 | 1795mm |
全高 | 1008mm |
重量 | 160kg(バッテリー含, ドライバー別) |
巡航速度 | 90km/h(太陽光のみ) |
最高速度 | 160km/h(理論) |
太陽電池 | シリコン太陽電池HIT 6m2, 出力1.39kW, 変換効率23.2% (パナソニック) |
ボディ | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) (東レ, 東レ・カーボンマジック) |
タイヤ | ECOPIA with ologic 95/80R16 4本 (ブリヂストン) |
トレッド | 1200mm |
ホイールベース | 1900mm |
MPPT | 昇降圧型16系統, 変換効率 未計測 (柏会) |
モーター | ブラシレスDCダイレクトドライブモータ, 定格出力2kW, 最大出力5kW, 変換効率98% (ミツバ) |
バッテリー | リチウムイオン電池, ニッケル系高容量18650円筒型, 20kg , 5.0kWh (パナソニック) |
ブレーキ | 油圧ディスク、回生ブレーキ |
2013 World Solar Challenge 2位
2014 Carrera Solar Challenge 優勝
乗車定員 | 1名 |
全長 | 4495mm |
全幅 | 1795mm |
全高 | 1008mm |
重量 | 149kg(バッテリー含, ドライバー別) |
巡航速度 | 85km/h(太陽光のみ) |
最高速度 | 150km/h(理論) |
太陽電池 | シリコン太陽電池HIT 6m2, 出力1.35kW, 変換効率22.5% (パナソニック) |
ボディ | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) (東レ, 東レ・カーボンマジック) |
タイヤ | Radial X 95/80R16 4本 (ミシュラン) |
トレッド | 1166mm |
ホイールベース | 2039mm |
MPPT | 昇圧型18系統, 変換効率98.5% (三島木電子) |
モーター | ブラシレスDCダイレクトドライブモータ, 定格出力2kW, 最大出力5kW, 変換効率98% (ミツバ) |
バッテリー | リチウムイオン電池, NCR18650B, 21kg , 5.2kWh (パナソニック) |
ブレーキ | 油圧ディスク、回生ブレーキ |
2011 World Solar Challenge 優勝 (Veolia)
2012 Sasol Solar Challenge 優勝
乗車定員 | 1名 |
全長 | 4980mm |
全幅 | 1590mm |
全高 | 880mm |
重量 | 134kg (バッテリー含, ドライバー別) |
巡航速度 | 90km/h(太陽光のみ) |
最高速度 | 160km/h(理論) |
太陽電池 | シリコン太陽電池HIT 6m2, 出力1.32kW, 変換効率22%(パナソニック) |
ボディ | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) (東レ, 童夢カーボンマジック) |
タイヤ | Radial X 95/80R16 3本 (ミシュラン) |
トレッド | 1250mm |
ホイールベース | 2050mm |
MPPT | 昇圧型17系統, 変換効率98% (三島木電子) |
モーター | ブラシレスDCダイレクトドライブモータ, 定格出力2kW, 最大出力5kW, 変換効率97% (ミツバ) |
電磁石コア | 鉄系アモルファス箔積層コア (日本ケミコン) |
バッテリー | リチウムイオン電池, NCR18650A, 21kg, 5.0kWh (パナソニック) |
ブレーキ | 油圧ディスク、回生ブレーキ |
2009 World Solar Challenge 優勝
2010 South Africa Solar Challenge 優勝
乗車定員 | 1名 |
全長 | 4980mm |
全幅 | 1640mm |
全高 | 930mm |
重量 | 160kg (バッテリー含, ドライバー別) |
巡航速度 | 100km/h(太陽光のみ) |
最高速度 | 145km/h (実測), 160km/h (理論) |
太陽電池 | 三接合化合物太陽電池 6m2, 2174枚, 出力1.8kW, 変換効率30% (シャープ) |
ボディ | 炭素繊維強化プラスチック(CFRP) (GHクラフト) |
タイヤ | Radial X 95/80R16 3本 (ミシュラン) |
トレッド | 1300mm |
ホイールベース | 2100mm |
MPPT | 昇圧型24系統, 変換効率98% (三島木電子) |
モーター | ブラシレスDCダイレクトドライブモータ, 定格出力2kW, 最大出力5kW, 変換効率97% (ミツバ) |
電磁石コア | 鉄系アモルファス箔積層コア (日本ケミコン) |
バッテリー | リチウムイオン電池, NCR18650, 25kg, 5.6kWh (パナソニック) |
ブレーキ | 油圧ディスク、回生ブレーキ |